期末权益 | 评测结束时的可用资金 |
盈亏时间比 | 盈利周期数/亏损周期数 |
总盈利 | 绝对值,所有盈利交易盈利金额之和 |
总亏损 | 绝对值,所有亏损交易亏损金额之和 |
净利润 | 总盈利-总亏损-手续费 |
年化收益 | 净利润/总交易的天数* 365 |
收益率 | 净利润/初始资金 |
年化收益率 | 年化收益/初始资金 |
相对收益率α | 分别计算单次交易:收益率-同期所选参照品种涨跌幅 然后累加 |
相对收益率β | 评测完成后计算整体评测时间段: 收益率-同期所选参照品种涨跌幅 |
平均利润 | 净利润/交易量 |
胜率 | 盈利次数/总次数 |
最大回撤比 | 从测试开始到结束,资金曲线从高点到低点回撤比的最大值; 回撤比=(前期高点-低点)/前期高点 |
最大回撤 | 最大回撤比出现时的最大回撤值(回撤值 = 前期高点 - 低点) |
区间涨幅 | 评测时间段内该品种的涨跌幅 |
最大持仓量 | 持仓量的最大值 |
持仓周期数 | 持仓量不为空的周期数之和 |
持仓周期比率 | 持仓周期数/评测周期数 |
最大连续持仓周期数 | 持仓量不为空的最长周期数 |
MAR比率 | 年化收益率/最大回撤比 |
年化波动率 | 其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数 |
标准离差 | 其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数,也就是说将所有交易看做是一个样本,求样本的标准离差 |
标准离差率 | 标准离差/平均盈利率(即μ) |
平均盈利 | 总盈利/盈利量 |
平均亏损 | 总亏损/亏损量 |
盈利系数 | (盈利次数-亏损次数)/交易次数 |
亏损比率 | 亏损次数/交易次数 |
盈亏次数比 | 盈利次数/亏损次数 |
最大盈利 | 总交易次数中,单次交易盈利最大的那笔盈利 |
最大亏损 | 总交易次数中,单次交易亏损最大的那笔亏损 |
扣除最大盈利后收益率 | (净利润-最大盈利)/初始资金 |
扣除最大亏损后收益率 | (净利润+最大亏损)/初始资金 |
量子操盘训练系统交易统计项目
下一篇:量子操盘训练系统说明书
量子操盘训练系统交易统计项目:目前有0 条留言